Country of Destination | Transit Time | Country of Destination | Transit Time |
| Afghanistan | 7 | Gabon | 11 |
| Algeria | 9 | Georgia | 7 |
| Angola | 12 | Germany | 11 |
| Argentina | 12 | Ghana | 10 |
| Armenia | 8 | Great Britain | 10 |
| Australia | 10 | Gibraltar | 9 |
| Austria | 10 | Greece | 13 |
| Azerbaijan | 9 | Guatemala | 11 |
| Bahamas | 11 | Guinea-Bissau | 6 |
| Bahrain | 8 | Guyana | 8 |
| Bangladesh | 14 | Haiti | 10 |
| Barbados | 8 | Hong Kong | 7 |
| Belarus | 10 | Hungary | 10 |
| Belgium | 10 | Iceland | 10 |
| Benin | 12 | India | 16 |
| Bhutan | 15 | Indonesia | 14 – 30 |
| Bolivia | 11 | Iran | 12 |
| Bosnia and Herzegovina | 11 | Ireland | 9 |
| Botswana | 9 | Italy | 12 |
| Brazil | 17 | Jamaica | 11 |
| Brunei | 12 | Japan | 11 |
| Bulgaria | 10 | Jordan | 11 |
| Burkina Faso | 11 | Kazakhstan | 12 |
| Burundi | 9 | Kenya | 11 |
| Cambodia | 15 | Korea | 12 |
| Cameroon | 10 | Kuwait | 8 |
| Canada | 22 | Kyrgyzstan | 10 |
| Central African Republic | 14 | Laos | 11 |
| Chad | 20 | Latvia | 10 |
| Chile | 13 | Luxembourg | 9 |
| China | 13 | Morocco | 9 |
| Colombia | 13 | Myanmar | 9 |
| Comoros | 11 | Netherlands | 8 |
| Croatia | 8 | New Zealand | 10 |
| Cuba | 15 | Panama | 13 |
| Cyprus | 10 | Philippines | 15 |
| CzehRepublic | 9 | Poland | 10 |
| Democratic Rep. of Congo | 11 | Russia | 10 |
| Denmark | 10 | Singapore | 7 |
| Dominica | 8 | Sri Lanka | 8 |
| Ecuador | 10 | Sweden | 9 |
| Egypt | 10 | Switzerland | 9 |
| El Salvador | 10 | Thailand | 17 |
| Ethiopia | 10 | Tunisia | 10 |
| Fiji | 11 | Turkey | 8 |
| Finland | 9 | U.S.A | 15 |
| France | 10 | Zambia | 10 |
POSLAJU
| Delivery Standard | |||
| All transit times are subject to Customs Clearance | |||
(A to L) | (Working days) | (M to Z) | (Working days) |
| Argentina | 3 – 4 | Macau | 2-3 |
| Australia | 2 – 4 | Maldives | 3 |
| Austria | 3 – 4 | Mexico | 3 |
| Bahrain | 3 – 5 | Netherlands | 3 |
| Bangladesh | 3 – 5 | New Zealand | 3 |
| Belgium | 3 – 4 | Nigeria | 3 – 5 |
| Brazil | 3– 5 | Norway | 3 – 4 |
| Brunei | 2 – 3 | P.N. Guinea | 3 – 4 |
| Cambodia | 2 – 3 | Pakistan | 3 – 4 |
| Canada | 3 | Philippines | 2 – 3 |
| China | 2 – 3 | Portugal | 3 – 4 |
| Denmark | 3 | Qatar | 3 – 4 |
| Egypt | 3 – 4 | Russia | 4 |
| Finland | 3 – 4 | Saudi Arabia | 3 – 4 |
| France | 3 | Singapore | 2 |
| Germany | 3 | South Africa | 3 – 5 |
| Greece | 3 – 4 | South Korea | 3 |
| Hong Kong | 2 – 3 | Spain | 3 – 5 |
| Iceland | 3 – 4 | Sri Lanka | 3 – 4 |
| India | 3 – 4 | Sweden | 3 |
| Indonesia | 2 – 3 | Switzerland | 3 |
| Iran | 3 – 4 | Taiwan | 3 – 4 |
| Ireland | 2 – 3 | Thailand | 3 – 4 |
| Italy | 3 – 4 | Tunisia | 3 – 4 |
| Japan | 2 – 3 | Turkey | 3 – 4 |
| Jordan | 3 – 4 | U.A.E | 3 – 4 |
| Kenya | 4 – 5 | U. Kingdom | 2 – 3 |
| Kuwait | 3 – 4 | U.S.A | 3 – 5 |
| Laos | 2 – 3 | Venezuela | 3 – 5 |
| Liechtenstein | 3 – 4 | Vietnam | 2 – 3 |
| Luxembourg | 3 – 4 | Rest of the World | 3 – 5 |


0 comments:
Post a Comment